nexteck.com
">鉻是具有符號Cr和原子序數(shù)24的化學元素。它是一種鋼灰色,有光澤的硬質(zhì)金屬,具有高拋光性和高熔點。它也是無味,無味,有韌性。
| 符號 | Cr | 離子半徑(6坐標)/ pm IV | 55 | 
| 原子數(shù) | 24 | 密度(20°C)/ gcm -3 | 7.14 | 
| 天然存在的同位素數(shù)量 | 4 | 熔點/℃ | 1900 | 
| 原子重量 | 51.996 | 沸點/℃ | 2690 | 
| 電子配置 | [Ar] 3d 5 4s 1 | ΔH FUS / kJmol -1 | 21(+/- 2) | 
| 電離能量/ kJmol -1 | 653 | ΔH VAP / kJmol -1 | 342(+/- 6) | 
| II | 1592 | ΔHf (單原子氣體)/ kJmol -1 | 397(+/- 3) | 
| III | 2987 | 電阻率 | |
| 金屬半徑(12坐標)/ pm | 128 | (20℃)/μohmcm | 13 | 
| 離子半徑(6坐標)/ pm VI | 44 | 電負性χ | 1.6 | 
| 離子半徑(6配位)/ pm V | 49 | 
| 溫度(? C)@Vap。壓力 | 技術(shù) | 備注 | |||||
| 10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 電子束 | 坩 | 盤 | 船 | |
| 837升格 | 977升格 | 1157升格 | 好 | 玻璃狀石墨 | 鎢 | 鍍鉻棒或條 | 電影很貼心。高價可能。鍍鉻棒是沉積Cr的理想選擇。 | 
| 鉻(Cr) | |||||
| 電阻合金 | |||||
| 名稱 | 型號 | 元素名稱 | 電阻值 μΩ/Cm/20°C | 導電率 S/W | 密度 g/cm3 | 
| 立承德-卡瑪 | NEXTM KAMA | NiCr20AlSi | 132 | 0.76 | 8 | 
| 立承德-鎳鉻60 | NEXTM NC6015 | NiCr6015 | 111 | 0.90 | 8.2 | 
| 立承德-鎳鉻80 | NEXTM NC8020 | NiCr8020 | 108 | 0.93 | 8.3 | 
| 立承德-鎳鉻30 | NEXTM NC3020 | NiCr3020 | 104 | 0.96 | 7.9 | 
| 立承德-銅鉻 | NEXTM CC0.3 | CuCr0.3 | 1.92 | - | 8.9 | 
| 電熱合金 | |||||
| 型號 | 元素名稱 | 熔點 °C | 標準公差 | 溫度范圍 | |
| KP | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
| NP | Ni,Si,Cr | 1394 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
| EP | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | |
| KPX | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
| NPX | Ni,Si,Cr | 1394 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
| EPX | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±1.7°C | 0 to 200 | |
| 濺射靶材 | |||||
| 材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數(shù) | 導熱性 W/m.K | 理論密度 g/cc | |
| Chromium_Cr | Cr | 24 | 94 | 7.2 | |
| 蒸鍍材料 | |||||
| 材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數(shù) | 導熱性 W/m.K | 理論密度 g/cc | |
| Cr鉻(片) | Cr | 24 | 94 | 7.2 | |
    

		
立承德科技(上海)生產(chǎn)基地
地址:上海市寶山區(qū)蕰川路5300弄1號
電話: +86-21-3638-0189
傳真: +86-21-3638-0109
郵箱:nexteck@nexteck.com.cn
立承德科技(深圳)有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)彩田路 3069 號星河世紀A棟1001室
電話:+86-755-8256-1631
傳真: +86-755-8256-1691
郵箱:nexteck@nexteck.com